

 
	■ 상품 안내

| 약정 | 기본료 | 장비료 | 부가세 | 총요금 | 혜택 사항 | 
| 3년 | 2,000 | 6,000 | 800 | 8,800 | Pack 1개 무료 제공 디지털방송 최저가 3년 약정 시, 행사가 월 8,800원 | 
| 2년 | 7,200 | 6,000 | 1,320 | 14,520 | |
| 1년 | 8,800 | 6,000 | 1,480 | 16,280 | 
 
									| 약정 | 기본료 | 장비료 | 부가세 | 총요금 | 혜택 사항 | 
| 3년 (실속형) | 2,000 | 6,000 | 800 | 8,800 | ★ 실속형 2대 13,200원 ★ 실속형셋탑(구형) 3년 약정 시, 행사가 월 8,800원 | 
| 3년 | 5,000 | 6,000 | 1,100 | 12,100 | 요금할인상품 3년 약정 시, 행사가 월 12,100원 | 
| 2년 | 17,850 | 6,000 | 2,385 | 26,235 | |
| 1년 | 18,900 | 6,000 | 2,490 | 27,390 | 
| 약정 | 기본료 | 장비료 | 부가세 | 총요금 | 혜택 사항 | 
| 3년 | 7,000 | 6,000 | 1,300 | 14,300 | 요금할인상품 3년 약정 시, 행사가 월 14,300원 | 
| 2년 | 20,400 | 6,000 | 2,640 | 29,040 | |
| 1년 | 21,600 | 6,000 | 2,760 | 30,360 | 
| 약정 | 설치비 | 기본료 | 부가세 | 총요금 | 혜택 사항 | 
| 1년 | 상담문의 | 8,000 | 800 | 8,800 | 디지털방송 추천 | 
| 무약정 | 상담문의 | 
■ 제휴 카드

SK브로드밴드 B롯데카드
티브로드 요금 자동이체 시
| SK브로드밴드 광진성동방송 가입센터 넷코리아 | 김태식 | 사업자번호 : 101-03-53887 [유선통신 사전승낙서] Copyright © 광진성동방송 All rights reserved. #개인정보처리방침₩ | 




